ஜனக சுரங்க
- 225 பேரில் 105 பேருக்கு மாதிவெலவில் வீடுகள்; 11 பேருக்கு மாதாந்தம் ரூ.75,000/- வாடகை கொடுப்பனவு
- வீட்டு வாடகைக்கென ரூபா 26 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டது
தமது சேவையை இலகுவாகவும் வினைத்திறனாகவும் வழங்குவதற்காக பொதுமக்களுக்கு சேவை செய்வதாக உறுதியளித்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு பாராளுமன்றம் பல்வேறு சலுகைகளையும் நன்மைகளையும் வழங்கியுள்ளது. உத்தியோகபூர்வ சம்பளத்திற்கு மேலதிகமாக, தொலைபேசி, எரிபொருள், போக்குவரத்து, சாரதிகள், பொழுதுபோக்கு, எழுதுபொருட்கள், தபால் செலவினங்கள் மற்றும் அலுவலக வசதிகளுக்காக கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. அதற்கு மேலதிகமாக பாராளுமன்றத்தில் உள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அதிகரித்த உற்பத்தி திறனான மற்றும் வினைத்திறனான சேவையை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதற்காக விசேட மருத்துவ வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன. மேலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வரியில்லா வாகன அனுமதி போன்ற பல சலுகைகள் உண்டு. மேற்கூறிய நன்மைகளுக்கு மேலதிகமாக கொழும்பு தலைநகரில் அமைந்துள்ள மாதிவெல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வீட்டுத் தொகுதியில் உள்ள 120 வீடுகளில் 108 வீடுகள் கடந்த அரசாங்கத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்காக அவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் தங்குமிடமாக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.
மாதிவெல பிரதேசத்தில் வசிக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் தகவல் தொடர்பிலான கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், கடந்த பாராளுமன்றத்தின் இறுதிக் காலப்பகுதியின் பிரகாரம் உரிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகளில் குடியேறியிருந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பட்டியலை பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயக அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது. அந்தவகையில், மக்களின் தகவல் அறியும் உரிமைக்கு மதிப்பளித்து, வரி செலுத்தும் பொதுமக்களால் பேணப்பட்டு வருபவர்கள் பற்றிய தகவல்களை வெளிப்படுத்தியமை திருப்திகரமான நேர்த்தன்மையான போக்காகும்.
இந்த வீடுகள் ஒவ்வொன்றும் சுமார் 900 சதுர அடி பரப்பளவில் மூன்று படுக்கையறைகள், ஒரு சமையலறை, வரவேற்பறை, சாப்பாட்டு அறை, இணைந்த குளியலறை மற்றும் வாகன தரிப்பிடம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மாதிவெல வீடமைப்புத் திட்டத்தில் உள்ள வீடுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் தகுதிவாய்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின் உத்தியோகபூர்வ பதவிக்காலத்தில் குடியிருப்பதற்காக வழங்கப்படுகின்றன. அவர்களிடமிருந்து சிறிய வாடகையாக ரூ.1000/- பெயரளவு தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது. 1993 இல் நடைமுறைக்கு வந்த ஒரு சட்ட ஏற்பாடு இன்னமும் திருத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படாமையே இதற்கான காரணமாகும். மேலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் வீடுகளில் குடிநீர், மின்சாரம் மற்றும் தொலைபேசி கட்டணங்களுக்கான வைப்புத்தொகை ரூ.1000/- ஆகும் என்பதுடன் இது இன்னமும் திருத்தப்படவில்லை. மேலும், மாதிவெல பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் வீட்டுத் தொகுதியின் பராமரிப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம் பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் சேவைப் பணியகத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கடந்த அரசாங்கத்தின் போது வாடகையை ரூ.5000/- ஆக உயர்த்துவதற்கான யோசனையை பாராளுமன்ற குடியிருப்பு குழு பணியகத்தில் முன்வைப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. அண்மைக்காலத்தில் பாராளுமன்றத்தில் தொடர்புடைய வீடுகளைப் பெற்ற உறுப்பினர்களின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
2024 செப்ரெம்பர் 24 ஆம் திகதியின்படி மாதிவெல பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் வீட்டுத் தொகுதியில் வீடுகளை பெற்றுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
1 | கௌரவ. திரு. உதயன கிரிந்திகொட |
2 | கௌரவ திரு. மனுஷ நாணயக்கார |
3 | கௌரவ திரு.விமலவீர திஸாநாயக்க |
4 | கௌரவ திரு. கே. சுஜித் சஞ்சய பெரேரா |
5 | கௌரவ திரு. காதர் மஸ்தான் |
6 | கௌரவ திரு. சி. ஸ்ரீதரன் |
7 | கௌரவ திரு. சாரதி துஷ்மந்த |
8 | கௌரவ திரு. ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ |
9 | கௌரவ திரு. ரவூப் ஹக்கீம் (சட்டத்தரணி) |
10 | கௌரவ திரு. வாசுதேவ நாணயக்கார |
11 | கௌரவ திரு. குணதிலக ராஜபக்ஷ |
12 | கௌரவ திரு. திலீப் வெதாராய்ச்சி |
13 | கௌரவ திரு.கபில நுவான் அதுகோரள |
14 | கௌரவ திரு நளின் பண்டார ஜயமஹா |
15 | கௌரவ திரு. அசங்க நவரத்ன |
16 | கௌரவ திரு. இசுரு தொடாங்கொட |
17 | கௌரவ திரு. நிபுண ரணவக்க |
18 | கௌரவ திரு. குமாரசிறி ரத்நாயக்க |
19 | கௌரவ திரு. H. G. P. கிங்ஸ் நெல்சன் |
20 | கௌரவ கலாநிதி. கயாஷான் நவானந்தா |
21 | கௌரவ திரு மயந்த திசாநாயக்க |
22 | கௌரவ கலாநிதி. சுரேன் ராகவன் |
23 | கௌரவ திரு. அனுபா பாஸ்குவேல் |
24 | கௌரவ திரு. கே.பி.எஸ்.குமாரசிறி |
25 | கௌரவ திரு. W. M. D. சஹான் பிரதீப் |
26 | கௌரவ திரு. ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லா |
27 | கௌரவ திரு.ரோஹன பண்டார விஜேசிங்க |
28 | கௌரவ திரு. எஸ்.எம். சந்திரசேன |
29 | கௌரவ திரு. அசோக் அபேசிங்க |
30 | கௌரவ திரு. H. M. M. ஹரீஸ் |
31 | கௌரவ திரு தயாசிறி ஜயசேகர |
32 | கௌரவ திரு. அப்துல் அலி சப்ரி ரஹீம் |
33 | கௌரவ திரு.தவராசா கலையரசன் |
34 | கௌரவ திரு. லலித் எல்லாவல |
35 | கௌரவ திரு. அகில எல்லாவல |
36 | கௌரவ திரு. கனக ஹேரத் |
37 | கௌரவ திரு. C. திஸ்ஸகுட்டி ஆராச்சி |
38 | கௌரவ திரு. அருந்திக பெர்னாண்டோ |
39 | கௌரவ திரு. லொஹான் ரத்வத்த |
40 | கௌரவ கலாநிதி. திலக் ராஜபக்ஷ |
41 | கௌரவ திரு.வேலு குமார் |
42 | கௌரவ திரு. பிரியங்கர ஜயரத்ன |
43 | கௌரவ திரு. டி. வீரசிங்க |
44 | கௌரவ திரு. ரிஷாட் பதுர்தீன் |
45 | கௌரவ திரு. எம்.எஸ். தௌஃபீக் |
46 | கௌரவ திரு. ஜகத் பிரியங்கர |
47 | கௌரவ திரு.வடிவேல் சுரேஷ் |
48 | கௌரவ திரு. உபுல் சஞ்சீவ கலபதி |
49 | கௌரவ கலாநிதி கவிந்த ஜயவர்தன |
50 | கௌரவ திரு மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே |
51 | கௌரவ திரு.துஷார இந்துனில் அமரசேன |
52 | கௌரவ திரு. ஹெக்டர் அப்புஹாமி |
53 | கௌரவ திரு. லலித் வருண குமார |
54 | கௌரவ திரு. உதயகாந்த குணதிலக்க |
55 | கௌரவ திரு.சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் |
56 | கௌரவ திரு. ஜயந்த சமரவீர |
57 | கௌரவ திரு.விஜித பேருகொட |
58 | கௌரவ திரு. ஏ. அடைக்கலநாதன் |
59 | கௌரவ திரு. நிமல் பியதிஸ்ஸ |
60 | கௌரவ திரு. அப்துல் ரகுமான் இஷாக் |
61 | கௌரவ திரு. ஐ. சார்லஸ் நிர்மலநாதன் |
62 | கௌரவ திரு. சமன்பிரியா ஹேரத் |
63 | கௌரவ திரு. எம். ராமேஸ்வரன் |
64 | கௌரவ திரு. சாணக்கியன் ராசமாணிக்கம் |
65 | கௌரவ திரு. ஜீவன் தொண்டமான் |
66 | கௌரவ மேஜர் சுதர்சன தெனிபிட்டிய |
67 | கௌரவ திரு. எஸ்.எம்.எம். முஷாரப் |
68 | கௌரவ திரு.சமல் ராஜபக்ஷ |
69 | கௌரவ திரு. ஹரின் பெர்னாண்டோ |
70 | கௌரவ திரு. டிலான் பெரேரா |
71 | கௌரவ திரு. சுகத் மஞ்சுளா |
72 | கௌரவ திரு. கே. எஸ். குகதாசன் |
73 | கௌரவ திரு.சிந்தக அமல் மாயாதுன்னே |
74 | கௌரவ திரு. சையத் அலி சாஹிர் மௌலானா |
75 | கௌரவ திரு. முகமது முஸாமில் |
76 | கௌரவ திருமதி. ரோஹினி குமாரி விஜேரத்ன |
77 | கௌரவ திரு.சம்பத் அதுகோரளே |
78 | கௌரவ திரு. சாமர சம்பத் தஸ்ஸநாயக்க |
79 | கௌரவ திரு W. H. M. தர்மசேன |
80 | கௌரவ திரு.வீரசேன கமகே |
81 | கௌரவ திரு. எம். ஃபலீல் மர்ஜான் |
82 | கௌரவ திரு. மிலன் ஜயதிலக |
83 | கௌரவ திரு. எஸ். நோஹர்தலிங்கம் |
84 | கௌரவ திரு.பழனி திகாம்பரம் |
85 | கௌரவ திரு. பந்துலால் பண்டாரிகொட |
86 | கௌரவ திரு. குலசிங்கம் திலீபன் |
87 | கௌரவ திரு. V. S. ராதாகிருஷ்ணன் |
88 | கௌரவ திரு. நிமல் லான்சா |
89 | கௌரவ திரு.செல்வராஜா கஜேந்திரன் |
90 | கௌரவ திரு. நாலக பண்டார கோட்டேகொட |
91 | கௌரவ திரு. தேனுக விதானகமகே |
92 | கௌரவ திரு.வீரசுமண வீரசிங்க |
93 | கௌரவ திரு.கோவிந்தன் கருணாகரன் |
94 | கௌரவ திரு.அஜித் ராஜபக்ஷ |
95 | கௌரவ திரு.திலும் அமுனுகம |
96 | கௌரவ திரு. சரித ஹேரத் |
97 | கௌரவ திரு. சஞ்சீவ எதிரிமன்ன |
98 | கௌரவ திரு. ஜகத் புஷ்பகுமார |
99 | கௌரவ திரு. இம்ரான் மஹ்ரூப் |
100 | கௌரவ திரு. அப்துல் ஹலீம் |
101 | கௌரவ திரு. U. K. சுமித் உடுகும்புர |
102 | கௌரவ திரு.வருண லியனகே |
103 | கௌரவ திரு.தாரக பாலசூரிய |
104 | கௌரவ கலாநிதி. வசந்த யாப்பா பண்டார |
105 | கௌரவ திரு.புத்திக பத்திரன |
106 | கௌரவ திரு.ரஞ்சித் மத்தும பண்டார |
107 | கெளரவ திரு. எஸ்.சி. முத்துக்குமரனா |
108 | கௌரவ திரு. பைசல் காசிம் |
மேலும், 11 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்க முடியாத நிலையில் மாதாந்த வாடகையாக ரூ.75000/- இனை அரசாங்கம் செலவிட வேண்டியிருந்தது. இருப்பினும், அவர்களில் சிலருக்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்ட தருணத்திலிருந்து வாடகை கொடுப்பனவு நிறுத்தப்பட்டது. எனவே கடந்த பாராளுமன்றத்தின் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாடகை கொடுப்பனவாக 260 மில்லியன் ரூபா எனும் பாரிய தொகை செலவிடப்பட்டதாக தெரியவந்துள்ளது. அந்த கொடுப்பனவுகளின் விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இல | பாராளுமன்ற உறுப்பினரின் பெயர் | வாடகைக் கொடுப்பனவு பெறப்பட்ட காலம் மற்றும் வழங்கப்பட்ட மாதாந்த வாடகை கொடுப்பனவு |
01 | கௌரவ திரு. எம். டபிள்யூ. டி. சஹான் பிரதீப் விதான | ஜனவரி 2021 முதல் அக்டோபர் 2021 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- |
02 | கௌரவ திரு. மிலன் ஜயதிலக | ஜனவரி 2021 முதல் மார்ச் 2021 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- |
03 | கௌரவ திரு. உபுல் மகேந்திர ராஜபக்ஷ | ஜனவரி 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 2024 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- செப்ரெம்பர் 2024க்கு மட்டும் ரூ.60000/- |
04 | கௌரவ திரு. சஞ்சீவ எதிரிமன்ன | ஜனவரி 2021 முதல் மார்ச் 2021 வரைமாதாந்தம் ரூ.75000/- |
05 | கௌரவ திரு. சாரதி துஷ்மந்த | ஜனவரி 2021 முதல் அக்டோபர் 2023 வரை மாதாந்தம் ரூ. 75000/- |
06 | கௌரவ திரு. ஜே.சி. அலவத்துவல | ஜனவரி 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 2024 வரை மாதம் ரூ.75000/- ரூ.60000/- செப்டம்பர் 2024க்கு மட்டும் |
07 | கௌரவ திருமதி. கோகிலா குணவர்தன | ஜனவரி 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 2024 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- செப்ரெம்பர் 2024க்கு மட்டும் ரூ.60000/- |
08 | கௌரவ திரு. அனுபா பாஸ்குவேல் | ஜனவரி 2021 முதல் பிப்ரவரி 2023 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- |
09 | கௌரவ திரு.முதிதா பிரிஷாந்தி | ஜனவரி 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 2024 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- செப்ரெம்பர் 2024க்கு மட்டும் ரூ.60000/- |
10 | கௌரவ திருமதி. ரஜிகா விக்கிரமசிங்க | ஜனவரி 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 2024 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- செப்ரெம்பர் 2024க்கு மட்டும் ரூ.60000/- |
11 | கௌரவ திரு. ஜகத் சமரவிக்ரம | ஜனவரி 2021 முதல் ஆகஸ்ட் 2024 வரை மாதாந்தம் ரூ.75000/- செப்ரெம்பர் 2024க்கு மட்டும் ரூ.60000/- |
கடந்த பாராளுமன்ற பதவிக்காலம் நிறைவடைந்துள்ளதால், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தாம் பெற்றுள்ளமேற்படி வீடுகளை தற்போதைய உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் முறையாக அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். பராமரிப்பு பணிகளை முடித்து, அந்த வீடுகளை புதுப்பிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 24 ஆம் திகதி நடைபெற்ற தேர்தலின் பின்னர் சில நாட்களில் அழைக்கப்படவுள்ள புதிய பாராளுமன்றத்தின் பெரும்பான்மையான மக்கள் பிரதிநிதிகள் விரைவில் மாதிவெல பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வீட்டுத் தொகுதியில் புதிய மற்றும் ஆரோக்கியமான குடியிருப்பாளர்களாக மாறுவார்கள்.
Recent Comments